기관별 | 산림면적(천ha) | '09까지 실적 | 최근 10년('10'19) 실적 | '19까지 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 경제림단지 | ||||||||||||||||
'10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | 소계 | 거리 | 밀도 | 거리 | 밀도 | |||
민유계 | 4,717 | 11,536 | 198 | 289 | 359 | 417 | 462 | 437 | 410 | 414 | 411 | 414 | 3,811 | 15,347 | 3.25 | 7,227(290) | 4.31 |
서울 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부산 | 29 | 100 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 122 | 4.20 | - | - |
대구 | 47 | 71 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 91 | 1.93 | - | - |
인천 | 35 | 31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 50 | 1.42 | - | - |
광주 | 18 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 23 | 1.27 | - | - |
대전 | 25 | 98 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | 125 | 5.00 | - | - |
울산 | 62 | 145 | - | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 35 | 180 | 2.90 | - | - |
세종 | 23 | 97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | 120 | 5.21 | - | - |
경기 | 425 | 744 | 6 | 15 | 23 | 25 | 32 | 28 | 23 | 23 | 15 | 14 | 205 | 949 | 2.23 | 129(-) | 7.20 |
강원 | 580 | 943 | 17 | 35 | 59 | 57 | 63 | 57 | 52 | 49 | 46 | 55 | 490 | 1,433 | 2.47 | 634(29) | 5.23 |
충북 | 393 | 927 | 18 | 27 | 28 | 33 | 46 | 42 | 36 | 36 | 36 | 35 | 337 | 1,264 | 3.21 | 545(29) | 2.83 |
충남 | 375 | 1,052 | 24 | 27 | 40 | 44 | 46 | 42 | 41 | 50 | 48 | 50 | 412 | 1,464 | 3.90 | 1,148(46) | 6.23 |
전북 | 345 | 1,113 | 13 | 20 | 33 | 39 | 33 | 40 | 45 | 46 | 40 | 40 | 349 | 1,461 | 4.23 | 923(38) | 5.04 |
전남 | 601 | 1,995 | 34 | 56 | 66 | 71 | 83 | 84 | 76 | 79 | 82 | 71 | 702 | 2,697 | 4.48 | 1,249(64) | 4.97 |
경북 | 1,074 | 2,047 | 41 | 52 | 48 | 70 | 88 | 85 | 69 | 67 | 70 | 75 | 665 | 2,712 | 2.52 | 1,228(47) | 2.47 |
경남 | 623 | 2,065 | 31 | 37 | 38 | 49 | 52 | 44 | 49 | 43 | 53 | 51 | 447 | 2,512 | 4.03 | 1,371(37) | 5.98 |
제주 | 52 | 93 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 51 | 144 | 2.76 | - | - |
국유계 | 1,618 | 4,536 | 307 | 283 | 213 | 250 | 231 | 213 | 209 | 293 | 294 | 281 | 2,574 | 7,110 | 4.39 | 4,845(226) | 7.31 |
북부 | 442 | 1,387 | 85 | 61 | 77 | 49 | 65 | 51 | 56 | 71 | 67 | 67 | 649 | 2,036 | 4.60 | 1,615(54) | 6.51 |
동부 | 385 | 1,419 | 81 | 73 | 43 | 52 | 50 | 44 | 44 | 59 | 54 | 69 | 569 | 1,988 | 5.16 | 1,510(68) | 6.80 |
남부 | 282 | 901 | 54 | 45 | 27 | 42 | 45 | 48 | 39 | 56 | 58 | 52 | 466 | 1,367 | 4.84 | 959(44) | 8.12 |
중부 | 124 | 221 | 35 | 41 | 22 | 25 | 27 | 25 | 29 | 45 | 47 | 40 | 336 | 557 | 4.49 | 295(25) | 16.3 |
서부 | 214 | 478 | 34 | 52 | 26 | 35 | 28 | 29 | 30 | 45 | 44 | 38 | 361 | 839 | 3.92 | 466(35) | 8.03 |
기타 | 171 | 130 | 18 | 11 | 18 | 47 | 16 | 16 | 11 | 17 | 24 | 15 | 193 | 323 | - | - | - |
계 | 6,335 | 16,072 | 505 | 572 | 572 | 667 | 694 | 649 | 619 | 707 | 705 | 695 | 6,385 | 22,457 | 3.54 | 12,072(516) | 5.16 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.