「산지관리법」 제2조 제1호 의 산지에서 재배하고, 「 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제18조의4 에 따른 품질검사에 합격한 오갈피나무과(科)
인삼속(人蔘屬) 식물을 말한다[법률 제16713호]
「산지관리법」제2조제1호의 산지에서 차광막 등?인공시설을 설치하지 아니하고?생산되는 삼(건조된 것을 포함한다)을 말한다. [산림청고시 제2020-21호]
연도 | 생산신고 임가수 |
비율(%) | 생산신고 면적(ha) |
비율(%) |
---|---|---|---|---|
계 | 2,993 | 100.0 | 10,846 | 100.0 |
2011 | 1,573 | 52.6 | 6,355 | 58.6 |
2012 | 371 | 12.4 | 1,365 | 12.6 |
2013 | 145 | 4.8 | 427 | 3.9 |
2014 | 116 | 3.9 | 330 | 3.1 |
2015 | 163 | 5.4 | 424 | 3.9 |
2016 | 181 | 6.1 | 670 | 6.2 |
2017 | 164 | 5.5 | 533 | 4.9 |
2018 | 132 | 4.4 | 425 | 3.9 |
2019 | 148 | 4.9 | 317 | 2.9 |
계 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 19년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 임가수 | 2,993 | 1,573 | 371 | 145 | 116 | 163 | 181 | 164 | 132 | 148 |
면적 | 10,846 | 6,355 | 1,365 | 427 | 330 | 424 | 670 | 533 | 425 | 317 | |
강원 | 임가수 | 884 | 447 | 102 | 46 | 39 | 52 | 44 | 78 | 38 | 38 |
면적 | 3,159 | 1,962 | 166 | 131 | 110 | 173 | 127 | 287 | 128 | 75 | |
경기 | 임가수 | 202 | 101 | 29 | 11 | 7 | 7 | 22 | 10 | 2 | 13 |
면적 | 732 | 338 | 168 | 34 | 25 | 19 | 62 | 36 | 13 | 37 | |
경북 | 임가수 | 455 | 245 | 36 | 19 | 23 | 17 | 38 | 12 | 27 | 38 |
면적 | 1,676 | 912 | 168 | 44 | 65 | 46 | 191 | 19 | 107 | 124 | |
경남 | 임가수 | 369 | 213 | 12 | 23 | 11 | 33 | 28 | 22 | 21 | 6 |
면적 | 971 | 494 | 48 | 67 | 46 | 57 | 112 | 89 | 54 | 4 | |
충북 | 임가수 | 347 | 192 | 35 | 12 | 16 | 26 | 24 | 14 | 8 | 20 |
면적 | 1,180 | 628 | 234 | 36 | 46 | 57 | 112 | 34 | 5 | 28 | |
충남 | 임가수 | 257 | 171 | 21 | 12 | 5 | 9 | 9 | 13 | 6 | 11 |
면적 | 957 | 764 | 67 | 22 | 17 | 15 | 25 | 27 | 10 | 10 | |
전북 | 임가수 | 266 | 110 | 78 | 10 | 3 | 13 | 10 | 8 | 24 | 10 |
면적 | 1,239 | 723 | 301 | 21 | 8 | 31 | 22 | 26 | 89 | 18 | |
전남 | 임가수 | 137 | 58 | 41 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 |
면적 | 675 | 357 | 173 | 62 | 9 | 21 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
대전 | 임가수 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
면적 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
부산 | 임가수 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
면적 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
제주 | 임가수 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
면적 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
인천 | 임가수 | 24 | 3 | 13 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
면적 | 19 | 2 | 12 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
대구 | 임가수 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 5 |
면적 | 128 | 102 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | - | 5 | 7 | |
세종 | 임가수 | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
면적 | 71 | 44 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
울산 | 임가수 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
면적 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
연도 | 생산량(kg) | 생산액(억원) |
---|---|---|
2014 | 94,279 | 319 |
2015 | 103,154 | 352 |
2016 | 111,661 | 360 |
2017 | 121,382 | 379 |
2018 | 130,191 | 409 |
2019 | 143,982 | 431 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.